lnb영역
Curriculum
- 관세 전문가 과정
- 종합 과정 (TCMC)
- 관세평가
- 품목분류 (HS-Code)
- 관세환급
- 관세감면
- 수출입통관
- FTA
- AEO
- 무역 전문가 과정
- 수출역량 강화교육
- 무역 계약영어
- 외국환거래
- 수입 검역
- 물류 전문가 과정
- Logistics
- 보세구역 관리
- 글로벌 셀러 과정
- Amazon Seller
- Shopee Seller
- Seller 경쟁력 갖기
고객센터
편한 시간에
문의주시면 친절하게
응답하겠습니다.
070-4236-2782
070-4236-2783
평일 : 09:00~18:00 / 토,일요일 휴무
070-4236-2783
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[Total] 쇼피 글로벌 셀러 과정
차시 | 강의명 |
---|---|
1. 낮선 동남아시아? NO! 친숙한 동남아시아 YES! | |
1차시 | 왜 동남아시아 마켓인가 |
2차시 | 먼저 진출하게 될 싱가포르에 대해 알아봅시다 |
2. 쇼피를 아시나요? : 싱가포르를 중심으로 | |
3차시 | 쇼피(Shopee)는 어떤 시장인가 |
3. 자, 이제 쇼피 셀러가 되어볼까요? : 싱가포르를 중심으로 | |
4차시 | 가상계좌 개설 |
5차시 | 쇼피입점계정등록 |
6차시 | 메인-서브 계정등록 |
7차시 | KRSC(Korea Seller Centre) |
8차시 | 셀러샵 기본사항 설정 |
9차시 | 쇼피코리아 지원 |
4. 어떤 물건을 판매하면 좋을까요? : 싱가포르를 중심으로 | |
10차시 | 판매 및 리스팅 금지 상품과 쇼피 TOP 카테고리 |
11차시 | 시장조사와 소싱의 기본 |
12차시 | 다양한 소싱처와 소싱방법 |
5. 본격적으로 판매를 시작해 봅시다 | |
13차시 | 구매자 화면 둘러보기 |
14차시 | 상품등록 전 유의사항 |
15차시 | 브랜드 등록과 안전마크 |
16차시 | 마스크 판매 가이드 |
17차시 | 상품 등록 가이드 및 수수료 |
18차시 | 배송비관련정책 - 리베이트 |
19차시 | 배송관련정책 - 배터리류 |
20차시 | 배송관련정책 - 무게부피제한및부피중량 |
21차시 | 배송관련정책 - 관세처리방식 |
22차시 | 배송관련정책 - 반송 및 분실 |
23차시 | 판매 가격 설정 및 순이익 따져보기 |
24차시 | 패널티 정책과 포인트 시스템 |
25차시 | 패널티정책 - 리스팅 |
26차시 | 패널티정책 - 배송퍼포먼스 |
27차시 | 패널티정책 - CS와구매자기만 |
28차시 | 개별 상품 등록 |
29차시 | KRCS에서 상품등록하기 |
30차시 | 대량 상품 등록 |
31차시 | 셀러샵 꾸미기 |
6. 상품 판매는 마케팅에 따라 달라집니다 | |
32차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - 기본개념 |
33차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - CCB와 FSP |
34차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - Voucher |
35차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - Discount Promotion |
36차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - Bundle Deal |
37차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - Add on Deal |
38차시 | 프로모션을 통한 판매 증진 마케팅 - My shop's Flash Deal |
39차시 | 고객과의 소통을 위한 마케팅 - Chat Broadcast |
40차시 | 고객과의 소통을 위한 마케팅 - Follow Prize |
41차시 | 고객과의 소통을 위한 마케팅 - Live Streaming |
42차시 | 고객과의 소통을 위한 마케팅 - Feed |
43차시 | 트래픽 증가를 위한 마케팅 (무료광고) - Bump와 Top Pick |
44차시 | 트래픽 증가를 위한 마케팅(유료광고) - Shopee Ad와 Top Up |
45차시 | 트래픽 증가를 위한 마케팅(유료광고) - Keyword Ad |
46차시 | 트래픽 증가를 위한 마케팅(유료광고) - Shop Ad |
47차시 | 트래픽 증가를 위한 마케팅(유료광고) - Discovery Ad |
7. 주문이 들어왔어요. 주문 처리부터 정산까지 어떻게 처리할까요? | |
48차시 | 주문처리 |
49차시 | FM tracking |
50차시 | 배송트래킹과 주문 취소, 배송지 변경 |
51차시 | Buyer 반품, 환불(R/R) 정책 |
52차시 | 판매 대금 정산 및 내 통장으로 인출하기 |
8. 안정적이고 효과적인 운영을 위한 TIP | |
53차시 | Data분석, Business Insight (1) |
54차시 | Data분석, Business Insight (2) |
55차시 | Data분석, Business Insight (3) |
56차시 | Data분석, Account Health |
57차시 | Preferred Seller |
58차시 | Mall Seller |
59차시 | 고객과의 대화 |
9. 글로벌셀러를 위한 간단 세무 지식 | |
60차시 | 글로벌 셀러를 위한 간단 세무지식 |
10. 수출자로서의 혜택을 누려봅시다 | |
61차시 | 수출신고를 위한 준비사항 (1) |
62차시 | 수출신고를 위한 준비사항 (2) |
63차시 | 수출신고를 위한 준비사항 (3) |
64차시 | Utradehub 2.0을 통한 수출신고 |
65차시 | Utradehub 2.0을 통한 수출신고 정정 |
글로벌 셀러, 우리는 | |
66차시 | 글로벌셀러우리는 |